序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191011162442 201910111624414087 中共辽宁省委党校 增值发票 2019-10-11 16:24:42 2019-10-12 07:51:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191011162439 201910111624381865 银州区人民法院 增值发票 2019-10-11 16:24:39 2019-10-18 09:35:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191011162436 201910111624368609 辽宁大学 增值发票 2019-10-11 16:24:36 2019-10-14 10:57:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191011162434 201910111624332536 中共辽宁省委党校 增值发票 2019-10-11 16:24:34 2019-10-12 07:55:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191011162428 201910111624287667 锦州广播电视台 增值发票 2019-10-11 16:24:28 2019-10-18 19:14:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191011155003 201910111550027183 教育局(行政) 增值发票 2019-10-11 15:50:03 2019-10-21 08:18:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191011155000 201910111549580301 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-10-11 15:50:00 2019-10-31 15:05:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191011154954 201910111549546779 辽阳市中级人民法院 增值发票 2019-10-11 15:49:54 2019-10-18 14:26:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191011154952 201910111549515148 国资委 增值发票 2019-10-11 15:49:52 2019-10-24 15:27:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191011154945 201910111549450477 沈阳工业大学 增值发票 2019-10-11 15:49:45 2019-10-15 16:29:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191011154942 201910111549404362 辽阳市公安局交通公安分局 增值发票 2019-10-11 15:49:42 2019-10-12 15:43:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191011154937 201910111549377126 本溪市公安局警保部行政科 增值发票 2019-10-11 15:49:37 2019-10-15 16:37:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191011154934 201910111549348337 教育局(行政) 增值发票 2019-10-11 15:49:34 2019-10-21 08:17:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191011154931 201910111549318143 沈阳师范大学 增值发票 2019-10-11 15:49:31 2019-10-15 11:24:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191011154929 201910111549293713 辽宁省海洋水产科学研究院 增值发票 2019-10-11 15:49:29 2019-10-21 08:10:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191011154926 201910111549262057 阜新市人民政府机关 增值发票 2019-10-11 15:49:26 2019-10-16 16:14:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191011154924 201910111549230404 市民政局机关 增值发票 2019-10-11 15:49:24 2019-10-15 15:32:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191011154921 201910111549218874 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-10-11 15:49:21 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191011154918 201910111549185232 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-10-11 15:49:18 2019-10-31 15:15:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191011154915 201910111549153318 本溪市实验小学 增值发票 2019-10-11 15:49:15 2019-10-18 18:29:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3709/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3708 3709 3710 下一页 尾页 转到第