序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230809083502 202308090835028755 朝阳市第一中学燕都分校 增值发票 2023-08-09 08:35:02 2023-08-09 09:11:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230809083444 202308090834435800 辽阳市市场监管事务服务中心本级 增值发票 2023-08-09 08:34:44 2023-08-09 14:24:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230809083432 202308090834325564 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-09 08:34:32 2023-08-09 09:37:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230809083412 202308090834124920 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-09 08:34:12 2023-08-09 09:42:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230809083357 202308090833563614 铁岭县人民法院 增值发票 2023-08-09 08:33:57 2023-08-09 09:48:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230808164602 202308081646013743 桓仁满族自治县卫生健康发展服务中心本级 增值发票 2023-08-08 16:46:02 2023-08-09 09:12:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230808164550 202308081645490397 葫芦岛市卫生健康委员会本级 增值发票 2023-08-08 16:45:50 2023-08-09 11:39:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230808162934 202308081629341151 盘锦市疾病预防控制中心 增值发票 2023-08-08 16:29:34 2023-08-21 16:43:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230808162919 202308081629184460 丹东市场监管事务服务中心 增值发票 2023-08-08 16:29:19 2023-08-09 09:19:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230808162908 202308081629084289 辽宁警察学院 增值发票 2023-08-08 16:29:08 2023-08-09 11:33:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230808160934 202308081609303092 中共丹东市委政法委员会 增值发票 2023-08-08 16:09:34 2023-08-09 15:10:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230808160915 202308081609121527 葫芦岛市卫生健康委员会本级 增值发票 2023-08-08 16:09:15 2023-08-08 16:52:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230808160859 202308081608561241 葫芦岛市卫生健康委员会本级 增值发票 2023-08-08 16:08:59 2023-08-08 17:08:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230808154251 202308081542518952 沈阳市文化旅游和广播电视局 增值发票 2023-08-08 15:42:51 2023-08-08 16:48:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230808154238 202308081542375175 辽宁省河库管理服务中心(辽宁省水文局) 增值发票 2023-08-08 15:42:38 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230808150318 202308081503176056 锦州市自然资源综合行政执法队(锦州市林业和草原综合行政执法队) 增值发票 2023-08-08 15:03:18 2023-08-08 16:29:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230808143959 202308081439589467 辽宁省铁岭市中级人民法院 增值发票 2023-08-08 14:39:59 2023-08-10 10:48:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230808140926 202308081409268304 朝阳市第一中学燕都分校 增值发票 2023-08-08 14:09:26 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230808140423 202308081404239461 市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-08-08 14:04:23 2023-08-08 15:18:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230808140405 202308081404054907 辽阳市白塔区人民检察院 增值发票 2023-08-08 14:04:05 2023-08-08 15:22:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      113/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 112 113 114 下一页 尾页 转到第