序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230801083339 202308010833387369 辽宁省阜新市传媒中心(集团)本级 增值发票 2023-08-01 08:33:39 2023-08-08 16:39:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230801083325 202308010833255039 中国共产党辽阳市纪律检查委员会本级 增值发票 2023-08-01 08:33:25 2023-08-01 09:09:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230801083250 202308010832473534 葫芦岛市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-08-01 08:32:50 2023-08-01 14:13:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230801083235 202308010832328623 中国共产党辽阳市纪律检查委员会本级 增值发票 2023-08-01 08:32:35 2023-08-01 09:15:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230801083152 202308010831501097 中国共产党辽阳市纪律检查委员会本级 增值发票 2023-08-01 08:31:52 2023-08-01 09:28:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230801083133 202308010831330760 本溪市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-08-01 08:31:33 2023-08-02 10:33:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230801082644 202308010826435144 本溪市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-08-01 08:26:44 2023-08-02 10:37:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230801082609 202308010826051739 本溪市南芬区营商环境建设局 增值发票 2023-08-01 08:26:09 2023-08-02 16:34:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230731171805 202307311718054809 辽宁省沈阳造化监狱 增值发票 2023-07-31 17:18:05 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230731171754 202307311717541923 辽宁省沈阳造化监狱 增值发票 2023-07-31 17:17:54 2023-09-18 23:42:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230731170225 202307311702236426 辽宁省沈阳造化监狱 增值发票 2023-07-31 17:02:25 2023-09-18 23:45:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230731170212 202307311702116863 盘锦市纪委监委综合保障中心 增值发票 2023-07-31 17:02:12 2023-08-04 17:01:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230731170153 202307311701538310 中共铁岭市委统一战线工作部本级 增值发票 2023-07-31 17:01:53 2023-07-31 18:09:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230731170108 202307311701080491 盘锦市自然资源事务服务中心 增值发票 2023-07-31 17:01:08 2023-08-01 11:25:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230731170054 202307311700534821 盘锦市自然资源事务服务中心 增值发票 2023-07-31 17:00:54 2023-08-01 11:28:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230731165021 202307311650209554 (军采)灯塔市人民武装部 增值发票 2023-07-31 16:50:21 2023-07-31 18:16:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230731165004 202307311650030076 鞍山市公安局 增值发票 2023-07-31 16:50:04 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230731162821 202307311628219247 丹东市民政局 增值发票 2023-07-31 16:28:21 2023-08-01 10:24:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230731162532 202307311625310609 丹东市民政局 增值发票 2023-07-31 16:25:32 2023-08-01 10:28:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230731162509 202307311625096041 辽阳市文化旅游和广播电视局本级 增值发票 2023-07-31 16:25:09 2023-08-01 09:39:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      130/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 129 130 131 下一页 尾页 转到第