序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20230707155150 202307071551495012 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:51:50 2023-07-07 17:01:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20230707155130 202307071551307494 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:51:30 2023-07-07 17:00:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20230707155029 202307071550297998 本溪市教育事业发展服务中心 增值发票 2023-07-07 15:50:29 2023-07-08 21:08:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20230707155010 202307071550103176 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:50:10 2023-07-07 16:58:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20230707154945 202307071549459548 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:49:45 2023-07-07 16:40:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20230707154931 202307071549311189 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:49:31 2023-07-07 16:51:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20230707154855 202307071548559200 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:48:55 2023-07-07 16:49:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20230707154754 202307071547543084 辽宁师范大学 增值发票 2023-07-07 15:47:54 2023-07-08 09:12:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20230707154731 202307071547310722 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:47:31 2023-07-07 16:47:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20230707154719 202307071547196943 朝阳市第二医院 增值发票 2023-07-07 15:47:19 2023-07-07 16:45:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20230707153759 202307071537593064 中共辽宁省委党校 增值发票 2023-07-07 15:37:59 2023-07-07 17:03:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20230707153734 202307071537346109 盘锦市党建中心(盘锦市老干部服务中心、盘锦市老年大学) 增值发票 2023-07-07 15:37:34 2023-07-07 16:31:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20230707153002 202307071530021936 鞍山市自然资源事务服务中心 增值发票 2023-07-07 15:30:02 2023-07-10 15:34:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20230707151626 202307071516252919 (军采)辽阳军分区 增值发票 2023-07-07 15:16:26 2023-07-07 15:44:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20230707145651 202307071456496174 市交通运输综合行政执法队 增值发票 2023-07-07 14:56:51 2023-07-07 16:55:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20230707145249 202307071452495474 辽宁省阜新市海州高级中学 增值发票 2023-07-07 14:52:49 2023-07-07 16:23:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20230707145027 202307071450268602 辽宁省阜新市海州高级中学 增值发票 2023-07-07 14:50:27 2023-07-07 16:19:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20230707143910 202307071439090868 本溪市财政事务服务中心 增值发票 2023-07-07 14:39:10 2023-07-07 16:08:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20230707142531 202307071425302420 沈阳工程学院 增值发票 2023-07-07 14:25:31 2023-07-07 15:28:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20230707142457 202307071424576719 沈阳工业大学 增值发票 2023-07-07 14:24:57 2023-07-08 09:48:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      182/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 181 182 183 下一页 尾页 转到第