序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191028144253 201910281442526861 中国医科大学 增值发票 2019-10-28 14:42:53 2019-11-02 16:21:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191028142749 201910281427496840 育才幼儿园 增值发票 2019-10-28 14:27:49 2019-12-12 09:32:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191028142745 201910281427450140 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-28 14:27:45 2019-10-29 14:05:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191028142742 201910281427420901 辽宁省辽河中级人民法院 增值发票 2019-10-28 14:27:42 2019-11-17 08:44:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191028133418 201910281334181467 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-28 13:34:18 2019-11-07 17:04:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191028133416 201910281334152768 大连医科大学附属第一医院 增值发票 2019-10-28 13:34:16 2019-11-04 10:31:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191028133413 201910281334139323 沈阳工业大学 增值发票 2019-10-28 13:34:13 2019-11-08 08:34:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191028131233 201910281312335179 锦州市供销合作社联合社 增值发票 2019-10-28 13:12:33 2019-10-31 16:49:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191028131231 201910281312313461 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-28 13:12:31 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191028131228 201910281312279134 大连交通大学 增值发票 2019-10-28 13:12:28 2019-10-31 16:29:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191028131223 201910281312237412 铁岭日报社本级 增值发票 2019-10-28 13:12:23 2019-11-04 14:40:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191028131220 201910281312204989 抚顺市公安局 增值发票 2019-10-28 13:12:20 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191028113040 201910281130404942 沈阳工业大学 增值发票 2019-10-28 11:30:40 2019-11-14 09:49:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191028113036 201910281130361921 太子河公安分局 增值发票 2019-10-28 11:30:36 2019-11-02 10:50:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191028113033 201910281130331291 辽宁省机关事务管理局机关 增值发票 2019-10-28 11:30:33 2019-11-09 13:21:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191028113030 201910281130302264 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-28 11:30:30 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191028113026 201910281130256270 广播电视台(全额) 增值发票 2019-10-28 11:30:26 2019-11-13 14:25:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191028113021 201910281130214504 鞍山市住房保障服务中心 增值发票 2019-10-28 11:30:21 2019-11-09 10:38:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191028113016 201910281130166647 中国医科大学 增值发票 2019-10-28 11:30:16 2019-11-02 16:18:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191028113014 201910281130147462 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-10-28 11:30:14 2019-10-31 16:20:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3656/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3655 3656 3657 下一页 尾页 转到第