序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191028095540 201910280955408179 辽宁石油化工大学 增值发票 2019-10-28 09:55:40 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191028095537 201910280955370498 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-28 09:55:37 2019-11-07 08:19:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191028091331 201910280913318616 辽宁省检验检测认证中心 增值发票 2019-10-28 09:13:31 2019-11-06 16:03:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191028091328 201910280913289766 营口理工学院 增值发票 2019-10-28 09:13:28 2019-11-02 15:43:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191028085818 201910280858173292 中国医科大学 增值发票 2019-10-28 08:58:18 2019-11-02 15:53:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191028083712 201910280837112781 辽宁省辽河中级人民法院 增值发票 2019-10-28 08:37:12 2019-11-17 10:41:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191028083709 201910280837096888 辽宁省高级人民法院 增值发票 2019-10-28 08:37:09 2019-11-05 16:09:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191028080523 201910280805233182 辽宁省高级人民法院 增值发票 2019-10-28 08:05:23 2019-11-05 16:06:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191028080520 201910280805179994 辽宁省高级人民法院 增值发票 2019-10-28 08:05:20 2019-11-05 16:07:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191028080508 201910280805087126 沈阳工业大学 增值发票 2019-10-28 08:05:08 2019-11-02 15:16:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191028080506 201910280805053144 特教学校 增值发票 2019-10-28 08:05:06 2019-11-04 11:23:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191028080455 201910280804559660 特教学校 增值发票 2019-10-28 08:04:55 2019-11-04 11:24:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191028080452 201910280804525231 沈阳师范大学 增值发票 2019-10-28 08:04:52 2019-11-12 16:51:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191028080449 201910280804495987 朝阳三二八转播台 增值发票 2019-10-28 08:04:49 2019-11-02 15:21:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191028080446 201910280804467176 文化旅游体育服务中心 增值发票 2019-10-28 08:04:46 2019-11-04 10:46:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191028080444 201910280804439755 实验幼儿园 增值发票 2019-10-28 08:04:44 2019-11-19 16:07:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191028080438 201910280804386822 辽南技师学院 增值发票 2019-10-28 08:04:38 2019-10-29 13:52:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191028080436 201910280804353216 大连交通大学 增值发票 2019-10-28 08:04:36 2019-11-02 16:54:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191028080432 201910280804327491 大连交通大学 增值发票 2019-10-28 08:04:32 2019-11-02 16:55:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191026160954 201910261609531370 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-26 16:09:54 2019-10-29 16:55:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3658/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3657 3658 3659 下一页 尾页 转到第