序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191025093140 201910250931400614 鞍山市白鸽幼儿园 增值发票 2019-10-25 09:31:40 2019-11-09 15:30:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191025081811 201910250818109001 二中 增值发票 2019-10-25 08:18:11 2019-11-18 08:05:18 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191025081805 201910250818055506 沈阳工业大学 增值发票 2019-10-25 08:18:05 2019-11-08 08:14:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191025081802 201910250818029870 辽宁省信息中心 增值发票 2019-10-25 08:18:02 2019-11-02 13:20:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191025081759 201910250817593203 辽宁大学 增值发票 2019-10-25 08:17:59 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191025081756 201910250817560158 辽阳市北郊监狱 增值发票 2019-10-25 08:17:56 2019-11-02 10:25:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191025081752 201910250817520807 锦州师范高等专科学校 增值发票 2019-10-25 08:17:52 2019-11-02 13:09:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191024165144 201910241651433901 本溪市文化旅游和广播电视局 增值发票 2019-10-24 16:51:44 2019-10-29 15:58:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191024165137 201910241651363931 辽宁省检验检测认证中心 增值发票 2019-10-24 16:51:37 2019-11-04 09:44:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191024163235 201910241632351513 大连沿海经济发展研究中心 增值发票 2019-10-24 16:32:35 2019-11-09 10:53:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191024163232 201910241632325360 中国共产党锦州市委员会办公室 增值发票 2019-10-24 16:32:32 2019-11-04 11:07:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191024162302 201910241623025862 鞍山市朝鲜族学校 增值发票 2019-10-24 16:23:02 2019-11-02 15:13:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191024162300 201910241623008846 中国共产党锦州市委员会办公室 增值发票 2019-10-24 16:23:00 2019-11-04 11:04:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191024162257 201910241622565400 义县人民法院 增值发票 2019-10-24 16:22:57 2019-11-01 14:52:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191024162253 201910241622533480 义县人民法院 增值发票 2019-10-24 16:22:53 2019-11-02 14:47:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191024160017 201910241600173610 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-24 16:00:17 2019-11-04 14:43:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191024160015 201910241600152373 大石桥市人民法院 增值发票 2019-10-24 16:00:15 2019-10-29 13:50:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191024160010 201910241600097310 水利资源开发建设中心 增值发票 2019-10-24 16:00:10 2019-11-04 10:54:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191024155355 201910241553535134 本溪市文化旅游和广播电视局 增值发票 2019-10-24 15:53:55 2019-10-29 16:00:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191024155347 201910241553472122 沈阳师范大学 增值发票 2019-10-24 15:53:47 2019-11-01 10:19:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3663/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3662 3663 3664 下一页 尾页 转到第