序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191024112121 201910241121196131 辽阳市第一中学 增值发票 2019-10-24 11:21:21 2019-11-12 16:40:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191024112110 201910241121106648 编委会办公室 增值发票 2019-10-24 11:21:10 2019-11-17 10:27:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191024112003 201910241120020572 编委会办公室 增值发票 2019-10-24 11:20:03 2019-11-13 13:56:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191024111956 201910241119555443 鲅鱼圈区人民法院 增值发票 2019-10-24 11:19:56 2019-11-09 14:03:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191024090401 201910240904000139 盖州市人民法院 增值发票 2019-10-24 09:04:01 2019-11-04 13:03:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191024085827 201910240858277339 市实验小学 增值发票 2019-10-24 08:58:27 2019-10-26 14:33:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191024085824 201910240858243748 辽宁大学 增值发票 2019-10-24 08:58:24 2019-11-04 15:30:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191024085816 201910240858160079 辽宁农业职业技术学院 增值发票 2019-10-24 08:58:16 2019-10-29 13:48:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191024085813 201910240858138740 第七中学 增值发票 2019-10-24 08:58:13 2019-10-24 14:23:36 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191024085810 201910240858097266 第七中学 增值发票 2019-10-24 08:58:10 2019-10-24 14:26:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191024085806 201910240858059419 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-24 08:58:06 2019-11-02 14:38:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191024085803 201910240858028144 锦州师范高等专科学校 增值发票 2019-10-24 08:58:03 2019-10-31 16:58:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191024085759 201910240857598789 清河区人民法院 增值发票 2019-10-24 08:57:59 2019-11-15 11:31:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191024085754 201910240857542554 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-24 08:57:54 2019-10-26 10:57:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191024085750 201910240857490084 辽宁省阜新市招生考试办公室 增值发票 2019-10-24 08:57:50 2019-11-05 16:02:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191024085745 201910240857457377 辽宁省消防局 增值发票 2019-10-24 08:57:45 2019-11-02 14:19:24 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191024085743 201910240857427618 辽阳市营商环境建设局 增值发票 2019-10-24 08:57:43 2019-11-13 14:01:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191024085739 201910240857395719 市委宣传部 增值发票 2019-10-24 08:57:39 2019-10-29 13:44:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191024085736 201910240857364286 辽宁省阜新市第二人民医院(阜新市妇产医院) 增值发票 2019-10-24 08:57:36 2019-11-17 16:58:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191024085733 201910240857335798 本溪市财政机关 增值发票 2019-10-24 08:57:33 2019-10-29 08:38:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3667/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3666 3667 3668 下一页 尾页 转到第