序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191022110618 201910221106170829 本溪市自然资源局 增值发票 2019-10-22 11:06:18 2019-10-29 11:36:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191022110612 201910221106120119 阜新市教育服务中心 增值发票 2019-10-22 11:06:12 2019-10-26 09:46:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191022110610 201910221106099321 鞍山技师学院 增值发票 2019-10-22 11:06:10 2019-11-09 15:47:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191022110607 201910221106077360 市场监管事务服务中心 增值发票 2019-10-22 11:06:07 2019-11-04 14:21:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191022110605 201910221106053647 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-22 11:06:05 2019-11-20 11:13:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191022110603 201910221106026450 辽宁省纪委监委综合保障中心 增值发票 2019-10-22 11:06:03 2019-10-26 09:39:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191022110600 201910221105590239 辽宁省民政厅机关 增值发票 2019-10-22 11:06:00 2019-11-01 16:06:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191022110557 201910221105579965 辽宁省民政厅机关 增值发票 2019-10-22 11:05:57 2019-10-24 13:17:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191022110554 201910221105524128 市人力资源和就业事业中心 增值发票 2019-10-22 11:05:54 2019-10-31 15:52:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191022110545 201910221105449360 辽宁石油化工大学 增值发票 2019-10-22 11:05:45 2019-11-01 13:42:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191022110542 201910221105412282 中国医科大学 增值发票 2019-10-22 11:05:42 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191022110535 201910221105350275 辽宁省民政厅机关 增值发票 2019-10-22 11:05:35 2019-11-01 16:04:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191022094841 201910220948410306 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-10-22 09:48:41 2019-10-26 09:58:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191022094839 201910220948386397 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-10-22 09:48:39 2019-10-31 16:53:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191022094836 201910220948369494 中共锦州市纪律检查委员会 增值发票 2019-10-22 09:48:36 2019-11-02 11:34:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191022094833 201910220948338971 辽阳市第一中学 增值发票 2019-10-22 09:48:33 2019-11-13 03:42:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191022094830 201910220948293079 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-22 09:48:30 2019-11-07 17:30:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191022094827 201910220948256898 辽宁省农业发展服务中心本级 增值发票 2019-10-22 09:48:27 2019-10-26 15:57:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191022094820 201910220948194817 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-10-22 09:48:20 2019-10-26 16:02:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191022094815 201910220948148127 辽宁省林业科学研究院 增值发票 2019-10-22 09:48:15 2019-10-24 13:51:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3675/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3674 3675 3676 下一页 尾页 转到第