序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191009151257 201910091512574548 辽宁省辽阳市人民检察院 增值发票 2019-10-09 15:12:57 2019-10-11 15:21:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191009151254 201910091512548143 宣传部 增值发票 2019-10-09 15:12:54 2019-11-01 08:32:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191009151251 201910091512509703 锦州市现代服务学校 增值发票 2019-10-09 15:12:51 2019-10-15 08:12:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191009151248 201910091512486017 市委办 增值发票 2019-10-09 15:12:48 2019-10-26 13:49:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191009151246 201910091512454924 锦州市现代服务学校 增值发票 2019-10-09 15:12:46 2019-10-15 08:10:56 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191009151243 201910091512430131 东港市人民检察院 增值发票 2019-10-09 15:12:43 2019-10-14 10:36:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191009151240 201910091512393097 国土资源监察支队 增值发票 2019-10-09 15:12:40 2019-10-12 15:03:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191009143711 201910091437112504 编委会办公室 增值发票 2019-10-09 14:37:11 2019-10-10 08:57:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191009143708 201910091437088191 铁岭市民政事务服务中心 增值发票 2019-10-09 14:37:08 2019-11-01 08:37:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191009143705 201910091437052645 辽宁师范大学附属中学 增值发票 2019-10-09 14:37:05 2019-10-28 16:39:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191009143702 201910091437023045 辽宁省抚顺第二监狱 增值发票 2019-10-09 14:37:02 2019-10-17 09:10:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191009143658 201910091436582493 辽宁省抚顺第二监狱 增值发票 2019-10-09 14:36:58 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191009143656 201910091436563537 辽宁科技大学 增值发票 2019-10-09 14:36:56 2019-10-18 15:41:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191009143653 201910091436526364 锦州师范高等专科学校 增值发票 2019-10-09 14:36:53 2019-10-15 13:35:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191009143648 201910091436485413 沈阳工程学院 增值发票 2019-10-09 14:36:48 2019-10-11 13:49:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191009143645 201910091436454626 细河区人民法院 增值发票 2019-10-09 14:36:45 2019-10-16 08:57:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191009143643 201910091436432804 细河区人民法院 增值发票 2019-10-09 14:36:43 2019-10-16 09:03:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191009143640 201910091436408011 溪湖区人民检察院 增值发票 2019-10-09 14:36:40 2019-10-15 08:20:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191009143635 201910091436354852 锦州市公安局古塔分局 增值发票 2019-10-09 14:36:35 2019-10-12 07:50:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191009143631 201910091436302613 辽宁省疾病预防控制中心 增值发票 2019-10-09 14:36:31 2019-10-11 13:39:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3718/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3717 3718 3719 下一页 尾页 转到第