序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191008154609 201910081546096883 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:46:09 2019-10-16 16:38:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191008154606 201910081546065721 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:46:06 2019-10-16 16:40:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20191008154604 201910081546044384 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:46:04 2019-10-16 16:42:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20191008154601 201910081546014555 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:46:01 2019-10-16 16:45:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20191008154559 201910081545587729 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:45:59 2019-10-16 18:14:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20191008154556 201910081545566230 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:45:56 2019-10-16 18:23:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20191008154553 201910081545536570 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:45:53 2019-10-16 18:26:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20191008154551 201910081545511545 辽宁广播电视大学锦州分校 增值发票 2019-10-08 15:45:51 2019-10-15 15:01:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20191008154548 201910081545485275 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-08 15:45:48 2019-10-16 11:24:01 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20191008154546 201910081545462024 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:45:46 2019-10-16 18:28:48 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20191008154543 201910081545433216 辽宁广播电视大学锦州分校 增值发票 2019-10-08 15:45:43 2019-10-15 14:59:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20191008154540 201910081545401295 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-10-08 15:45:40 2019-10-16 18:39:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20191008154538 201910081545371179 本溪市中级人民法院 增值发票 2019-10-08 15:45:38 2019-10-15 08:23:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20191008154535 201910081545348320 市审计局 增值发票 2019-10-08 15:45:35 2019-10-09 09:08:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20191008154531 201910081545307283 辽宁师范大学 增值发票 2019-10-08 15:45:31 2019-10-17 19:10:54 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20191008154527 201910081545277344 兴城市人民检察院 增值发票 2019-10-08 15:45:27 2019-10-12 14:50:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20191008154524 201910081545249722 锦州市人民检察院 增值发票 2019-10-08 15:45:24 2019-10-15 15:08:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20191008154522 201910081545222889 辽宁省市县财政专员办服务中心 增值发票 2019-10-08 15:45:22 2019-10-17 19:08:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20191008154519 201910081545192443 沈阳体育学院 增值发票 2019-10-08 15:45:19 2019-10-11 13:26:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20191008154516 201910081545147035 辽阳市第一中学 增值发票 2019-10-08 15:45:16 2019-10-10 09:39:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3721/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3720 3721 3722 下一页 尾页 转到第