序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20191008080436 201910080804366264 市财经学校 增值发票 2019-10-08 08:04:36 2019-10-10 09:28:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20191008080431 201910080804314745 辽宁工程技术大学 增值发票 2019-10-08 08:04:31 2019-10-08 10:06:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190930164617 201909301646177668 兴隆台区人民检察院 增值发票 2019-09-30 16:46:17 2019-10-12 14:53:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190930164612 201909301646113251 市司法局 增值发票 2019-09-30 16:46:12 2019-10-16 18:48:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190930164605 201909301646056629 抚顺市公安局 增值发票 2019-09-30 16:46:05 2019-10-18 13:07:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190930164602 201909301646023016 义县人民检察院 增值发票 2019-09-30 16:46:02 2019-10-14 13:35:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190930160041 201909301600410399 双塔区人民法院 增值发票 2019-09-30 16:00:41 2019-10-17 13:21:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190930155136 201909301551369598 南芬区人民法院 增值发票 2019-09-30 15:51:36 2019-10-19 14:09:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190930155132 201909301551319143 辽宁省农业发展服务中心本级 增值发票 2019-09-30 15:51:32 2019-10-10 09:00:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190930152217 201909301522178635 兴城市人民检察院 增值发票 2019-09-30 15:22:17 2019-10-12 13:58:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190930145825 201909301458257226 市城市管理综合执法支队 增值发票 2019-09-30 14:58:25 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190930145821 201909301458215734 市城市管理综合执法支队 增值发票 2019-09-30 14:58:21 2019-10-12 15:16:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190930145817 201909301458179073 市城市管理综合执法支队 增值发票 2019-09-30 14:58:17 2019-10-12 15:23:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190930145814 201909301458131026 市城市管理综合执法支队 增值发票 2019-09-30 14:58:14 2019-10-12 15:17:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190930145810 201909301458103340 兴城市人民检察院 增值发票 2019-09-30 14:58:10 2019-10-12 13:53:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190930145806 201909301458069601 兴城市人民检察院 增值发票 2019-09-30 14:58:06 2019-10-12 13:45:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190930135958 201909301359548583 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-30 13:59:58 2019-10-10 09:30:04 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190930134546 201909301345458737 市林业局 增值发票 2019-09-30 13:45:46 2019-10-09 09:55:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190930134542 201909301345425336 辽宁省水稻研究所 增值发票 2019-09-30 13:45:42 2019-10-09 09:24:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190930125830 201909301258304689 辽宁省农业科学院 增值发票 2019-09-30 12:58:30 2019-10-09 08:22:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3725/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3724 3725 3726 下一页 尾页 转到第