序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190929132049 201909291320481044 辽宁省农业发展服务中心本级 增值发票 2019-09-29 13:20:49 2019-10-10 14:06:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190929122448 201909291224480142 锦州市卫生局(口腔医院) 增值发票 2019-09-29 12:24:48 2019-10-16 13:16:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190929122444 201909291224443088 沈阳师范大学 增值发票 2019-09-29 12:24:44 2019-10-15 13:34:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190929122441 201909291224410294 沈阳师范大学 增值发票 2019-09-29 12:24:41 2019-09-30 13:23:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190929122437 201909291224370933 辽宁省辽阳第一监狱 增值发票 2019-09-29 12:24:37 2019-09-29 17:45:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190929122432 201909291224320695 中国人民政治协商会议辽宁省委员会办公厅 增值发票 2019-09-29 12:24:32 2019-09-29 17:50:26 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190929122428 201909291224274003 辽宁省阜新市公安局监所管理支队 增值发票 2019-09-29 12:24:28 2019-11-11 11:21:57 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190929122416 201909291224166357 凌河区人民法院 增值发票 2019-09-29 12:24:16 2019-09-30 13:31:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190929101129 201909291011292657 信息中心 增值发票 2019-09-29 10:11:29 2019-11-02 15:38:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190929101125 201909291011231014 市第二十中学 增值发票 2019-09-29 10:11:25 2019-10-17 13:25:19 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190929095723 201909290957238204 连山区人民法院 增值发票 2019-09-29 09:57:23 2019-10-09 08:10:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190929095719 201909290957193257 辽阳市城市管理事务服务中心(全额) 增值发票 2019-09-29 09:57:19 2019-10-08 08:57:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190929095715 201909290957151018 丹东市公安局监所管理支队 增值发票 2019-09-29 09:57:15 2019-10-30 16:35:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190929095711 201909290957115042 辽阳市北郊监狱 增值发票 2019-09-29 09:57:11 2019-10-16 18:36:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190929092320 201909290923205105 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:23:20 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190929092317 201909290923168895 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:23:17 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190929092305 201909290923059758 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:23:05 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190929092302 201909290923024652 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:23:02 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190929092258 201909290922586754 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:22:58 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190929092253 201909290922536414 人力资源与社会保障服务中心 增值发票 2019-09-29 09:22:53 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3728/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3727 3728 3729 下一页 尾页 转到第