序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190918163206 201909181632067684 锦州市住房和城乡建设局 增值发票 2019-09-18 16:32:06 2019-11-04 10:50:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190918163202 201909181632028988 辽宁科技大学 增值发票 2019-09-18 16:32:02 2019-09-25 10:44:39 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190918161219 201909181612198689 盘锦市中级人民法院 增值发票 2019-09-18 16:12:19 2019-09-23 11:20:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190918161213 201909181612104532 凌河区人民法院 增值发票 2019-09-18 16:12:13 2019-09-21 14:23:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190918161200 201909181611595659 第七中学 增值发票 2019-09-18 16:12:00 2019-09-19 18:50:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190918161157 201909181611573484 辽宁省检验检测认证中心 增值发票 2019-09-18 16:11:57 2019-09-19 18:35:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190918161154 201909181611546031 沈阳音乐学院 增值发票 2019-09-18 16:11:54 2019-09-26 17:31:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190918161148 201909181611482410 大连交通大学 增值发票 2019-09-18 16:11:48 2019-09-20 19:06:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190918153438 201909181534362466 凤城市人民检察院 增值发票 2019-09-18 15:34:38 2019-10-09 09:15:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190918153429 201909181534285191 营口理工学院 增值发票 2019-09-18 15:34:29 2019-09-24 14:23:37 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190918153421 201909181534218274 凤城市人民检察院 增值发票 2019-09-18 15:34:21 2019-11-01 16:13:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190918153418 201909181534183484 朝阳市住房和城乡规划建设委员会 增值发票 2019-09-18 15:34:18 2019-09-20 13:44:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190918153410 201909181534106554 本溪市发展和改革委员会机关 增值发票 2019-09-18 15:34:10 2019-09-23 11:30:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190918153405 201909181534054410 辽宁省生态环境厅机关 增值发票 2019-09-18 15:34:05 2019-09-19 14:15:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190918153402 201909181534024181 中共辽宁省委机要局 增值发票 2019-09-18 15:34:02 2019-09-27 15:32:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190918153359 201909181533590053 沈阳师范大学 增值发票 2019-09-18 15:33:59 2019-09-24 12:44:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190918153356 201909181533551290 七中 增值发票 2019-09-18 15:33:56 2019-09-19 14:07:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190918153350 201909181533507162 龙城区人民法院 增值发票 2019-09-18 15:33:50 2019-09-23 20:50:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190918153346 201909181533455959 辽宁省交通运输事业发展中心 增值发票 2019-09-18 15:33:46 2019-09-21 14:09:21 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190918153342 201909181533423070 东北财经大学 增值发票 2019-09-18 15:33:42 2019-09-23 11:34:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3758/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3757 3758 3759 下一页 尾页 转到第