序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190918112217 201909181122177379 辽宁省交通运输事业发展中心 增值发票 2019-09-18 11:22:17 2019-09-29 17:43:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190918112213 201909181122139106 辽宁科技大学 增值发票 2019-09-18 11:22:13 2019-09-20 13:35:12 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190918112209 201909181122072417 阜新市教育服务中心 增值发票 2019-09-18 11:22:09 2019-09-21 14:14:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190918112159 201909181121594905 辽宁省经济和信息化委员会机关 增值发票 2019-09-18 11:21:59 2019-09-25 22:08:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190918112154 201909181121540866 大连沿海经济发展研究中心 增值发票 2019-09-18 11:21:54 2019-09-23 11:34:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190918112150 201909181121503110 盖州市人民检察院 增值发票 2019-09-18 11:21:50 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190918112135 201909181121350988 辽宁省经济和信息化委员会机关 增值发票 2019-09-18 11:21:35 2019-09-29 09:08:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190918112132 201909181121327292 沈阳师范大学 增值发票 2019-09-18 11:21:32 2019-09-20 19:48:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190918102445 201909181024442305 辽宁省阜新市中小学生示范性综合实践学校(基地) 增值发票 2019-09-18 10:24:45 2019-10-21 15:47:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190918102441 201909181024418746 朝阳师专 增值发票 2019-09-18 10:24:41 2019-09-23 20:52:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190918102437 201909181024370257 司法局 增值发票 2019-09-18 10:24:37 2019-09-29 17:49:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190918102422 201909181024221068 辽宁省沈阳路政执法队 增值发票 2019-09-18 10:24:22 2019-09-27 15:39:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190918102418 201909181024165603 大连交通大学 增值发票 2019-09-18 10:24:18 2019-09-19 19:25:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190918102406 201909181024068652 清河门区人民检察院 增值发票 2019-09-18 10:24:06 2019-09-24 13:19:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190918102346 201909181023467835 市纪委监委综合保障中心 增值发票 2019-09-18 10:23:46 2019-09-20 16:29:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190918102343 201909181023432629 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2019-09-18 10:23:43 2019-09-25 21:52:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190918102336 201909181023367001 辽宁省营口路政执法队 增值发票 2019-09-18 10:23:36 2019-09-19 18:52:49 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190918102324 201909181023243961 中国医科大学 增值发票 2019-09-18 10:23:24 2019-10-09 08:03:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190918102317 201909181023174098 太子河公安分局 增值发票 2019-09-18 10:23:17 2019-09-27 08:47:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190918094357 201909180943575013 本溪市环境监察局 增值发票 2019-09-18 09:43:57 2019-10-12 09:21:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3760/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3759 3760 3761 下一页 尾页 转到第