序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190903143912 201909031439123361 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅 增值发票 2019-09-03 14:39:12 2019-09-04 16:36:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190903143909 201909031439096399 市委办 增值发票 2019-09-03 14:39:09 2019-09-07 13:58:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190903141422 201909031414222385 顺城区人民法院 增值发票 2019-09-03 14:14:22 2019-09-07 08:24:40 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190903141418 201909031414189924 宣传部 增值发票 2019-09-03 14:14:18 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190903131822 201909031318225222 文圣公安分局 增值发票 2019-09-03 13:18:22 2019-09-06 13:12:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190903125955 201909031259547003 盘山县人民法院 增值发票 2019-09-03 12:59:55 2019-09-05 17:57:14 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190903103509 201909031035094488 辽宁省政府发展研究中心 增值发票 2019-09-03 10:35:09 2019-09-07 08:30:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190903103505 201909031035049365 市公安局 增值发票 2019-09-03 10:35:05 2019-09-05 18:01:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190903103501 201909031035018254 东港市人民法院 增值发票 2019-09-03 10:35:01 2019-09-19 10:07:55 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190903103458 201909031034588368 沈阳体育学院 增值发票 2019-09-03 10:34:58 2019-09-06 13:19:05 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190903103440 201909031034396102 中国医科大学 增值发票 2019-09-03 10:34:40 2019-09-07 08:32:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190903103436 201909031034352672 辽宁省公安厅机场公安局 增值发票 2019-09-03 10:34:36 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190903103429 201909031034284373 中国医科大学 增值发票 2019-09-03 10:34:29 2019-09-11 13:44:30 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190903094931 201909030949315918 辽宁省林业调查规划监测院 增值发票 2019-09-03 09:49:31 2019-09-04 15:19:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190903094927 201909030949277848 沈阳师范大学 增值发票 2019-09-03 09:49:27 2019-09-05 12:59:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190903094924 201909030949233912 中国共产主义青年团辽宁省阜新市委员会(本级) 增值发票 2019-09-03 09:49:24 2019-09-03 14:57:41 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190903094920 201909030949209381 辽阳市卫生健康服务中心 增值发票 2019-09-03 09:49:20 2019-09-04 16:15:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190903094849 201909030948498143 中国医科大学附属盛京医院 增值发票 2019-09-03 09:48:49 2019-10-16 11:33:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190903094845 201909030948453401 中共辽宁省委政策研究室 增值发票 2019-09-03 09:48:45 2019-09-04 16:28:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190903094804 201909030948048118 朝阳市第六中学 增值发票 2019-09-03 09:48:04 2019-09-05 12:50:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3783/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3782 3783 3784 下一页 尾页 转到第