序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190828082301 201908280823012091 辽宁省抚顺第一监狱 增值发票 2019-08-28 08:23:01 2019-08-30 13:41:38 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190828055020 201908280550177684 大洼区人民法院 增值发票 2019-08-28 05:50:20 2019-09-05 18:06:24 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190828055009 201908280550091043 沈阳工业大学 增值发票 2019-08-28 05:50:09 2019-08-30 16:49:03 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190827165838 201908271658382153 沈阳师范大学 增值发票 2019-08-27 16:58:38 2019-09-02 15:56:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190827163611 201908271636115574 辽宁省农业科学院 增值发票 2019-08-27 16:36:11 2019-08-29 13:29:53 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190827160624 201908271606225174 大洼区人民法院 增值发票 2019-08-27 16:06:24 2019-09-05 18:03:46 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190827160616 201908271606158719 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2019-08-27 16:06:16 2019-09-09 14:31:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190827160604 201908271606046410 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2019-08-27 16:06:04 2019-09-09 14:29:36 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190827160600 201908271606006774 市司法局 增值发票 2019-08-27 16:06:00 2019-08-29 18:12:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190827160557 201908271605572053 辽宁省肿瘤医院 增值发票 2019-08-27 16:05:57 2019-09-09 14:30:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190827160554 201908271605545307 辽宁省对朝黄金坪威化岛经济区管理委员会 增值发票 2019-08-27 16:05:54 2019-08-28 16:21:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190827160551 201908271605517768 大连海洋大学 增值发票 2019-08-27 16:05:51 2019-08-29 10:32:44 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190827160548 201908271605487829 站前区人民法院 增值发票 2019-08-27 16:05:48 2019-08-30 16:25:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190827160545 201908271605443465 葫芦岛市人民检察院 增值发票 2019-08-27 16:05:45 2019-09-11 08:44:35 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190827160541 201908271605413204 抚顺市望花区人民法院 增值发票 2019-08-27 16:05:41 2019-08-30 14:04:17 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190827145613 201908271456126761 本溪市卫生健康发展服务中心 增值发票 2019-08-27 14:56:13 2019-08-31 13:09:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190827143352 201908271433520056 辽宁师范大学 增值发票 2019-08-27 14:33:52 2019-09-02 15:44:02 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190827143349 201908271433497254 辽宁省人民防空办公室机关 增值发票 2019-08-27 14:33:49 2019-08-29 13:42:32 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190827143345 201908271433444472 市财政事务中心 增值发票 2019-08-27 14:33:45 2019-08-31 13:21:42 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190827140450 201908271404494265 鞍山市住房保障服务中心 增值发票 2019-08-27 14:04:50 2019-09-06 13:43:07 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3795/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3794 3795 3796 下一页 尾页 转到第