序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190808134826 201908081348260956 本溪市中心医院 增值发票 2019-08-08 13:48:26 2019-08-13 14:14:11 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190808134824 201908081348242805 辽宁省经济作物研究所 增值发票 2019-08-08 13:48:24 2019-08-15 20:24:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190808134820 201908081348198627 阜新市体育事业发展中心(集团) 增值发票 2019-08-08 13:48:20 2019-08-14 16:20:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190808134816 201908081348167915 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-08-08 13:48:16 2019-08-14 20:31:29 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190808134814 201908081348147765 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-08-08 13:48:14 2019-08-14 20:30:28 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190808134812 201908081348125622 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-08-08 13:48:12 2019-08-14 20:29:27 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190808134810 201908081348097957 中共辽宁省委网络安全和信息化委员会办公室 增值发票 2019-08-08 13:48:10 2019-08-14 20:27:59 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190808134807 201908081348078280 本溪市公安局交通警察支队 增值发票 2019-08-08 13:48:07 2019-08-14 20:43:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190808134804 201908081348047526 市财政事务中心 增值发票 2019-08-08 13:48:04 2019-08-13 19:16:33 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190808134615 201908081346152625 市科技局 增值发票 2019-08-08 13:46:15 2019-08-22 10:35:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190808090721 201908080907215691 辽宁省阜新市公安局太平公安分局 增值发票 2019-08-08 09:07:21 2019-08-13 15:23:51 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190808090719 201908080907179244 阜新市人力资源和社会保障局 增值发票 2019-08-08 09:07:19 2019-08-14 16:16:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190808090713 201908080907132603 辽宁省凌源第五监狱 增值发票 2019-08-08 09:07:13 2019-08-13 20:06:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190807164717 201908071647161244 辽宁省人民政府办公厅机关 增值发票 2019-08-07 16:47:17 2019-08-14 20:23:47 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190807164711 201908071647113599 本溪市公安局交通警察支队 增值发票 2019-08-07 16:47:11 2019-08-14 20:44:43 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190807154840 201908071548399430 辽宁省大连南关岭监狱 增值发票 2019-08-07 15:48:40 2019-08-13 14:33:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190807154836 201908071548362110 市纪委监委综合保障中心 增值发票 2019-08-07 15:48:36 2019-08-15 20:23:34 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190807154833 201908071548330380 辽宁省辽河公安局 增值发票 2019-08-07 15:48:33 2019-08-16 16:21:20 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190807154829 201908071548285427 市卫生健康委员会 增值发票 2019-08-07 15:48:29 2019-08-15 20:17:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190807154819 201908071548193330 辽宁省自然资源事务服务中心 增值发票 2019-08-07 15:48:19 下单选择 未开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3820/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3819 3820 3821 下一页 尾页 转到第