序号 发票号 订单号 用户名 发票类型 申请创建时间 开票时间 发票来源 状态 操作
1 20190724094055 201907240940557487 辽宁省人力资源和社会保障厅 增值发票 2019-07-24 09:40:55 2019-07-27 10:05:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
2 20190724094052 201907240940524680 龙城区人民法院 增值发票 2019-07-24 09:40:52 2019-07-27 10:08:45 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
3 20190724085633 201907240856332979 辽宁省辽河公安局 增值发票 2019-07-24 08:56:33 2019-07-27 16:58:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
4 20190724085631 201907240856312045 市民政局机关 增值发票 2019-07-24 08:56:31 2019-07-27 10:29:50 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
5 20190724085629 201907240856283544 市民政局机关 增值发票 2019-07-24 08:56:29 2019-07-27 10:31:10 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
6 20190724081931 201907240819313178 营口市公安局(机关) 增值发票 2019-07-24 08:19:31 2019-07-27 10:38:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
7 20190724081929 201907240819298972 辽宁省海洋水产科学研究院 增值发票 2019-07-24 08:19:29 2019-07-29 15:53:23 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
8 20190723161855 201907231618540458 营口市公安局(机关) 增值发票 2019-07-23 16:18:55 2019-07-27 10:20:15 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
9 20190723153656 201907231536559147 新抚区人民法院 增值发票 2019-07-23 15:36:56 2019-07-27 07:20:22 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
10 20190723153654 201907231536530745 司法局 增值发票 2019-07-23 15:36:54 2019-07-31 09:20:52 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
11 20190723153651 201907231536513902 溪湖区人民检察院 增值发票 2019-07-23 15:36:51 2019-07-27 10:40:08 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
12 20190723153649 201907231536498206 辽宁省沈阳第二监狱 增值发票 2019-07-23 15:36:49 2019-07-27 10:16:00 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
13 20190723153646 201907231536465933 辽宁省铁岭监狱 增值发票 2019-07-23 15:36:46 2019-07-27 10:23:58 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
14 20190723143533 201907231435339987 鞍山市公安局立山公安分局 增值发票 2019-07-23 14:35:33 2019-08-15 19:19:06 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
15 20190723142151 201907231421505246 市公安局机关行政 增值发票 2019-07-23 14:21:51 2019-07-26 16:51:31 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
16 20190723142148 201907231421483240 营口市公安局(机关) 增值发票 2019-07-23 14:21:48 2019-07-29 13:48:09 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
17 20190723142146 201907231421459501 辽宁省辽河公安局 增值发票 2019-07-23 14:21:46 2019-07-27 16:58:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
18 20190723133854 201907231338540790 市民政局机关 增值发票 2019-07-23 13:38:54 2019-07-24 08:24:16 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
19 20190723133852 201907231338510929 市民政局机关 增值发票 2019-07-23 13:38:52 2019-07-24 08:25:13 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
20 20190723133850 201907231338498427 市场监管事务服务中心 增值发票 2019-07-23 13:38:50 2019-08-02 15:36:25 下单选择 已开票 订单详情 查看发票 开票
每页显示 条      3838/3952 页 共 79023 条记录首页 上一页 3837 3838 3839 下一页 尾页 转到第