| 品牌: | TCL | 型号: | 65A860U | 产地: | 广东省惠州市 |
| 主体参数 | |
|---|---|
| 产品品牌 | TCL |
| 产品型号 | 65A860U |
| 产品颜色 | 银色 |
| 产品类型 | 4K超清电视 |
| 最佳观看距离(米) | 3.5m以上 |
| 上市日期 | 2017年7月 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K(3840x2160) |
| HDR显示 | 支持 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| 背光源 | LED |
| 背光方式 | 侧入式 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 响应时间 | 8ms |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 水平视角(度) | ±178° |
| 垂直视角(度) | ±178° |
| 核心参数 | |
| 智能电视 | 是 |
| 操作系统 | Andriod |
| CPU | Cortex A53(四核)1.6GHz(64位) |
| GPU | Mali-T720 600MHz 四核 |
| 内部存储空间 | 16GB |
| 音频参数 | |
| 音频系统 | 杜比/DTS解码 |
| 音响品牌 | Conchs sound |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 扬声器类型 | 辐射方向向后/向下 |
| 输出功率 | 8W*2 |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 金属 |
| 边框宽窄 | 9.7mm |
| 曲面 | 否 |
| 机身厚薄 | 最薄处7.9mm |
| 底座材料 | 金属 |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口 | 2 |
| HDMI2.0接口 | 3 |
| USB支持格式 | |
| USB支持视频格式 | H.264/H.265/MPEG4/RMVB/SWF/WMV/AVS+… |
| USB支持音频格式 | MP3/AC-3/AAC/WMA… |
| USB支持图片格式 | JPG/JEPG/BMP/GIF… |
| 功耗参数 | |
| 电源功率(w) | 145 |
| 待机功率(w) | ≤0.5 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1452.3*886.3*268.6 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1452.3*833.8*70.5 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1645*1000*190 |
| 含底座重量(kg) | 23 |
| 单屏重量(kg) | 22.7 |
| 含外包装重量(kg) | 28kg |
| 网络参数 | |
| 网络连接 | 支持 |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 内容服务 | |
| 应用商店 | 支持 |
| 交互设备 | |
| 触摸遥控 | 不支持 |
| 语音控制 | 支持 |
| 手势控制 | 不支持 |
| 游戏手柄 | 选配 |
| 无线键鼠 | 选配 |
| 互联互通 | |
| 多屏互动 | 支持 |
| WIFI | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号