| 品牌: | Hisense/海信 | 型号: | HZ43A65E | 产地: | 山东省青岛市 |




















| 功耗参数 | |
|---|---|
| 电源功率(w) | 165 |
| 待机功率(w) | 0.5 |
| 工作电压(v) | 220v |
| 规格参数 | |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 959×614×196 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 959×614×196 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1080×666×129 |
| 含底座重量(kg) | 8.4 |
| 单屏重量(kg) | 8.1 |
| 含外包装重量(kg) | 8.4 |
| 核心参数 | |
| CPU | CA73*2+CA53*2 |
| GPU | 2核 Mali G51 |
| 运行内存 | 2GB |
| 存储内存 | 8GB |
| 主体参数 | |
| 产品品牌 | 海信(Hisense) |
| 认证型号 | HZ43A65E |
| 产品型号 | HZ43A65E |
| 产品颜色 | 金色 |
| 产品类型 | 4K超清电视;人工智能电视 |
| 推荐观看距离(米) | 2m-2.5m(33-45英寸) |
| 上市日期 | 2019 |
| 能效等级 | 3级 |
| 端口参数 | |
| USB2.0接口 | 1 |
| USB3.0接口 | 无 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 1 |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| 显示参数 | |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| HDR显示 | 支持 |
| 背光方式 | 其他 |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 外观设计 | |
| 边框材质 | 金属 |
| 边框宽窄 | - |
| 机身厚薄 | - |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 安装孔距 | 400*400 |
包装清单
暂无
ICP备案号:辽ICP备11003865号-1
第二类医疗器械经营备案号:辽阜食药监械经营备20210004号
出版物经营许可证号:新出发阜蒙字第2201号